ACHIEVERS
STUDENT ACHIEVEMENT:
| SNO | NAME | YEAR/SEM | PLACE | CGPA |
| 1 | K.CHITIRAISELVI | II/IV | I | 8.12 |
| 2 | E.BERLIN | II/IV | II | 7.4 |
| 3 | V.SUDHA | II/IV | III | 7.2 |
| 4 | M.GAYATHRI | III/VI | I | 8.6 |
| 5 | G.KALAIVANI | III/VI | II | 8.4 |
| 6 | SENTHAMIZHSUVETHA | III/VI | III | 8.2 |
STUDENT ACHIEVEMENT:
| SNO | NAME | YEAR/SEM | PLACE | CGPA |
| 1 | K.CHITIRAISELVI | II/IV | I | 8.12 |
| 2 | E.BERLIN | II/IV | II | 7.4 |
| 3 | V.SUDHA | II/IV | III | 7.2 |
| 4 | M.GAYATHRI | III/VI | I | 8.6 |
| 5 | G.KALAIVANI | III/VI | II | 8.4 |
| 6 | SENTHAMIZHSUVETHA | III/VI | III | 8.2 |
Sitemap
Important links
Admission